Samling
18:30, Råtorpsvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 blå central hösten 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 27 | 24 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 49 | -35 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Kommentarer