Samling
10:15, Caland Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 gul | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 30 | 32 | 30 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 81 | 27 | 54 | 26 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 71 | 45 | 26 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 42 | 9 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 48 | 37 | 11 | 17 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 70 | -43 | 9 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 107 | -89 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer