Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P 13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Kommentarer