Norrstrands IF 2010 svart
FBK Karlstad
Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 blå central | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer