FBK Karlstad
IFK Kristinehamn Fotboll blå
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 röd östra hösten 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 14 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 47 | -35 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 43 | -40 | 1 |
Kommentarer