Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hallvärmländskan herrar grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Kommentarer